Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: LONCO VACA
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 147 total, 147 argentinos + 0 extranjeros de 243 habilitados 60.49 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 78 | 53.06% | -- | 56.12% |
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 51 | 34.69% | -- | 36.69% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 4 | 2.72% | -- | 2.88% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 2 | 1.36% | -- | 1.44% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 1 | 0.68% | -- | 0.72% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 1 | 0.68% | -- | 0.72% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 1 | 0.68% | -- | 0.72% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 1 | 0.68% | -- | 0.72% |
| Votos en BLANCO | 8 | 5.44% | -- | --- | |
| Total: | 147 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:49:55.457030
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.