Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1079
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 265 total, 265 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 75.50 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 132 | 49.81% | -- | 53.66% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 43 | 16.23% | -- | 17.48% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 27 | 10.19% | -- | 10.98% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 20 | 7.55% | -- | 8.13% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 10 | 3.77% | -- | 4.07% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 6 | 2.26% | -- | 2.44% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.26% | -- | 2.44% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 2 | 0.75% | -- | 0.81% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 12 | 4.53% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 7 | 2.64% | -- | --- | |
| Total: | 265 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:54:55.141038
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.