Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 280
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 266 total, 266 argentinos + 0 extranjeros de 337 habilitados 78.93 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 145 | 54.51% | -- | 61.44% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 81 | 30.45% | -- | 34.32% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 6 | 2.26% | -- | 2.54% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.38% | -- | 0.42% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 1 | 0.38% | -- | 0.42% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 1 | 0.38% | -- | 0.42% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 1 | 0.38% | -- | 0.42% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 30 | 11.28% | -- | --- | |
| Total: | 266 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:05:20.516019
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.