Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 993
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 290 total, 290 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 82.62 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 78 | 26.90% | -- | 38.81% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 71 | 24.48% | -- | 35.32% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 19 | 6.55% | -- | 9.45% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 17 | 5.86% | -- | 8.46% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 13 | 4.48% | -- | 6.47% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 2 | 0.69% | -- | 1.00% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 1 | 0.34% | -- | 0.50% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 89 | 30.69% | -- | --- | |
| Total: | 290 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:46:30.135855
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.