Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1179
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 269 total, 269 argentinos + 0 extranjeros de 349 habilitados 77.08 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 119 | 44.24% | -- | 46.85% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 75 | 27.88% | -- | 29.53% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 14 | 5.20% | -- | 5.51% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 14 | 5.20% | -- | 5.51% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 9 | 3.35% | -- | 3.54% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 7 | 2.60% | -- | 2.76% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 6 | 2.23% | -- | 2.36% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 5 | 1.86% | -- | 1.97% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 5 | 1.86% | -- | 1.97% |
| Votos NULOS | 8 | 2.97% | -- | --- | |
| Votos en BLANCO | 7 | 2.60% | -- | --- | |
| Total: | 269 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:56:18.733733
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.