Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1051
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 260 total, 260 argentinos + 0 extranjeros de 349 habilitados 74.50 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 132 | 50.77% | -- | 53.01% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 50 | 19.23% | -- | 20.08% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 25 | 9.62% | -- | 10.04% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 13 | 5.00% | -- | 5.22% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 9 | 3.46% | -- | 3.61% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 8 | 3.08% | -- | 3.21% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 8 | 3.08% | -- | 3.21% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 3 | 1.15% | -- | 1.20% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 1 | 0.38% | -- | 0.40% |
| Votos en BLANCO | 9 | 3.46% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 2 | 0.77% | -- | --- | |
| Total: | 260 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:05.722908
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.