Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1070
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 265 total, 265 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 75.71 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 125 | 47.17% | -- | 48.83% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 37 | 13.96% | -- | 14.45% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 33 | 12.45% | -- | 12.89% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 19 | 7.17% | -- | 7.42% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 17 | 6.42% | -- | 6.64% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 8 | 3.02% | -- | 3.12% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 7 | 2.64% | -- | 2.73% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.26% | -- | 2.34% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 4 | 1.51% | -- | 1.56% |
| Votos en BLANCO | 5 | 1.89% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 4 | 1.51% | -- | --- | |
| Total: | 265 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:57.171930
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.