Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 280
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1631 total, 1631 argentinos + 0 extranjeros de 2025 habilitados 80.54 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 715 | 43.84% | -- | 49.83% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 458 | 28.08% | -- | 31.92% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 122 | 7.48% | -- | 8.50% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 52 | 3.19% | -- | 3.62% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 45 | 2.76% | -- | 3.14% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 18 | 1.10% | -- | 1.25% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 15 | 0.92% | -- | 1.05% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 6 | 0.37% | -- | 0.42% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 4 | 0.25% | -- | 0.28% |
| Votos en BLANCO | 177 | 10.85% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 19 | 1.16% | -- | --- | |
| Total: | 1631 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:13:28.747986
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.