Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 410
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 259 total, 259 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 73.79 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 90 | 34.75% | -- | 38.63% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 37 | 14.29% | -- | 15.88% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 30 | 11.58% | -- | 12.88% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 27 | 10.42% | -- | 11.59% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 17 | 6.56% | -- | 7.30% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 14 | 5.41% | -- | 6.01% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 9 | 3.47% | -- | 3.86% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 9 | 3.47% | -- | 3.86% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 17 | 6.56% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 9 | 3.47% | -- | --- | |
| Total: | 259 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:29.312435
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.