Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1136
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 285 total, 285 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 81.20 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 163 | 57.19% | -- | 59.06% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 62 | 21.75% | -- | 22.46% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 19 | 6.67% | -- | 6.88% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 10 | 3.51% | -- | 3.62% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 10 | 3.51% | -- | 3.62% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 5 | 1.75% | -- | 1.81% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 4 | 1.40% | -- | 1.45% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 2 | 0.70% | -- | 0.72% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.35% | -- | 0.36% |
| Votos en BLANCO | 9 | 3.16% | -- | --- | |
| Total: | 285 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:56:09.575617
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.