Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 263
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 8 de 8 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2169 total, 2169 argentinos + 0 extranjeros de 2800 habilitados 77.46 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 679 | 31.30% | -- | 36.68% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 654 | 30.15% | -- | 35.33% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 176 | 8.11% | -- | 9.51% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 107 | 4.93% | -- | 5.78% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 91 | 4.20% | -- | 4.92% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 83 | 3.83% | -- | 4.48% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 22 | 1.01% | -- | 1.19% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 21 | 0.97% | -- | 1.13% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 18 | 0.83% | -- | 0.97% |
| Votos en BLANCO | 284 | 13.09% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 34 | 1.57% | -- | --- | |
| Total: | 2169 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:09:55.811343
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.