Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 338
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 10 de 10 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2759 total, 2759 argentinos + 0 extranjeros de 3503 habilitados 78.76 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1472 | 53.35% | -- | 56.18% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 532 | 19.28% | -- | 20.31% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 184 | 6.67% | -- | 7.02% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 142 | 5.15% | -- | 5.42% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 131 | 4.75% | -- | 5.00% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 62 | 2.25% | -- | 2.37% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 61 | 2.21% | -- | 2.33% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 24 | 0.87% | -- | 0.92% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 12 | 0.43% | -- | 0.46% |
| Votos en BLANCO | 79 | 2.86% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 60 | 2.17% | -- | --- | |
| Total: | 2759 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:56:23.271763
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.