Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: CAMPO GRANDE
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 9 de 9 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2397 total, 2397 argentinos + 0 extranjeros de 2904 habilitados 82.54 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1362 | 56.82% | -- | 59.17% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 450 | 18.77% | -- | 19.55% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 283 | 11.81% | -- | 12.29% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 85 | 3.55% | -- | 3.69% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 69 | 2.88% | -- | 3.00% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 20 | 0.83% | -- | 0.87% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 13 | 0.54% | -- | 0.56% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 12 | 0.50% | -- | 0.52% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 8 | 0.33% | -- | 0.35% |
| Votos en BLANCO | 52 | 2.17% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 43 | 1.79% | -- | --- | |
| Total: | 2397 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:52:14.681381
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.