Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1110
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 262 total, 262 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 74.86 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 153 | 58.40% | -- | 61.69% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 37 | 14.12% | -- | 14.92% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 17 | 6.49% | -- | 6.85% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 10 | 3.82% | -- | 4.03% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 9 | 3.44% | -- | 3.63% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 7 | 2.67% | -- | 2.82% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 6 | 2.29% | -- | 2.42% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 5 | 1.91% | -- | 2.02% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 4 | 1.53% | -- | 1.61% |
| Votos en BLANCO | 10 | 3.82% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 4 | 1.53% | -- | --- | |
| Total: | 262 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:27.250776
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.