Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1205
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 268 total, 268 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 76.57 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 142 | 52.99% | -- | 57.49% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 49 | 18.28% | -- | 19.84% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 25 | 9.33% | -- | 10.12% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 14 | 5.22% | -- | 5.67% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 5 | 1.87% | -- | 2.02% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 5 | 1.87% | -- | 2.02% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 4 | 1.49% | -- | 1.62% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 3 | 1.12% | -- | 1.21% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 21 | 7.84% | -- | --- | |
| Total: | 268 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:54:01.373619
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.