Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 457
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 239 total, 239 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 68.09 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 105 | 43.93% | -- | 46.26% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 28 | 11.72% | -- | 12.33% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 19 | 7.95% | -- | 8.37% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 18 | 7.53% | -- | 7.93% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 17 | 7.11% | -- | 7.49% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 15 | 6.28% | -- | 6.61% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 12 | 5.02% | -- | 5.29% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 11 | 4.60% | -- | 4.85% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 2 | 0.84% | -- | 0.88% |
| Votos en BLANCO | 8 | 3.35% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 4 | 1.67% | -- | --- | |
| Total: | 239 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:08.057808
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.