Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1129
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 280 total, 280 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 80.00 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 131 | 46.79% | -- | 50.97% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 58 | 20.71% | -- | 22.57% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 16 | 5.71% | -- | 6.23% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 16 | 5.71% | -- | 6.23% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 16 | 5.71% | -- | 6.23% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 7 | 2.50% | -- | 2.72% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 7 | 2.50% | -- | 2.72% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 4 | 1.43% | -- | 1.56% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 2 | 0.71% | -- | 0.78% |
| Votos NULOS | 16 | 5.71% | -- | --- | |
| Votos en BLANCO | 7 | 2.50% | -- | --- | |
| Total: | 280 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:44.142115
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.