Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 396
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 269 total, 269 argentinos + 0 extranjeros de 352 habilitados 76.42 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 105 | 39.03% | -- | 42.00% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 41 | 15.24% | -- | 16.40% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 30 | 11.15% | -- | 12.00% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 20 | 7.43% | -- | 8.00% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 19 | 7.06% | -- | 7.60% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 15 | 5.58% | -- | 6.00% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 7 | 2.60% | -- | 2.80% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 7 | 2.60% | -- | 2.80% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 6 | 2.23% | -- | 2.40% |
| Votos en BLANCO | 13 | 4.83% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 6 | 2.23% | -- | --- | |
| Total: | 269 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:22.040348
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.